| 000 | 00708nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250210202842.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250210b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 020 |
_a9788521627005 _q(encad.) |
||
| 040 |
_bpor _cOSt |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 |
_a339 _bM278m |
||
| 100 | 1 |
_aMankiw, N. Gregory _9214 |
|
| 210 | _2Macroeconomia | ||
| 240 | _aMacroeconomics | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMacroeconomia / |
| 250 | _a8. ed. | ||
| 260 |
_aRio de Janeiro : _bLTC, _c2018. |
||
| 300 |
_a434 p. : _bil. ; _c27,5 cm |
||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aMacroeconomia |
| 650 | 0 | 4 | _aEconomia |
| 700 | 1 |
_aRodrigues, Ana Beatriz _9215 _etradução |
|
| 942 |
_2ddc _cLIV _e8. ed. _n0 |
||
| 999 |
_c162 _d162 |
||