| 000 | 00882nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250220195126.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250220b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 020 |
_a8571130817 _q(encad.) |
||
| 040 |
_bpor _cOSt |
||
| 041 | 1 |
_apor _hfra |
|
| 082 |
_a401.41 _bM225n |
||
| 100 | 1 |
_aMaingueneau, Dominique _d1950- _9256 |
|
| 210 | _2Novas tendências em análise do discurso | ||
| 240 | _aNouvelles tendances en analyse du discours | ||
| 245 | 1 | 0 | _aNovas tendências em análise do discurso / |
| 250 | _a3. ed. | ||
| 260 |
_aCampinas : _bEditora da Universidade Estadual de Campinas, _c1997. |
||
| 300 |
_a198 p. : _c21 cm |
||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 504 | _aBibliografia: p. 189-196 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aAnálise do discurso |
| 650 | 0 | 4 | _aPalavras do discurso |
| 700 | 1 |
_aIndursky, Freda _9257 _etradução |
|
| 942 |
_2ddc _cLIV _e3. ed. _n0 |
||
| 999 |
_c191 _d191 |
||