| 000 | 00759nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250227150619.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250227b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 020 |
_a9788581430966 _q(encad.) |
||
| 040 |
_bpor _cOSt |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 |
_a515.1 _bP923p |
||
| 210 | _2Pré-cálculo | ||
| 240 | _aPrecalculus | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPré-cálculo / |
| 250 | _a2. ed. | ||
| 260 |
_aSão Paulo : _bPearson Education, _c2013. |
||
| 300 |
_a450 p. : _bil. ; _c24 cm |
||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aÁlgebra |
| 650 | 0 | 4 | _aMatemática |
| 650 | 0 | 4 | _aTrigonometria |
| 700 | 1 |
_aDemana, Franklin D. _d1938- _9317 _eet al. |
|
| 700 | 1 |
_aYamamoto, Sonia Midori _9318 _etradução |
|
| 942 |
_2ddc _cLIV _e2. ed. _n0 |
||
| 999 |
_c230 _d230 |
||