| 000 | 00933nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250306160416.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250306b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 020 |
_a9788560031474 _q(encad.) |
||
| 040 |
_bpor _cOSt |
||
| 041 | 1 |
_apor _heng |
|
| 082 |
_a519.5 _bK23e |
||
| 100 | 1 |
_aKazmier, Leonard J. _9347 |
|
| 210 | _2Estatística aplicada à administração e economia | ||
| 240 | _aBusiness statistics | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEstatística aplicada à administração e economia / |
| 250 | _a4. ed. | ||
| 260 |
_aPorto Alegre : _bBookman, _c2007. |
||
| 300 |
_a387 p. : _bil. ; _c28 cm |
||
| 490 | _aSérie Schaum | ||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aEstatística |
| 650 | 0 | 4 | _aEstatística-Administração |
| 650 | 0 | 4 | _aEstatística-Economia |
| 700 | 1 |
_aCardoso, Adriano Silva Vale _9348 _etradução |
|
| 830 |
_aColeção Schaum (Bookman) _9342 |
||
| 942 |
_2ddc _cLIV _e4. ed. _n0 |
||
| 999 |
_c246 _d246 |
||