| 000 | 00661nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260310161029.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260310b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 020 |
_a9788536406381 _q(broch.) |
||
| 040 |
_bpor _cOSt |
||
| 041 | 0 |
_apor _hpor |
|
| 082 |
_a611 _bA881a |
||
| 210 | _2Atlas do corpo humano | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas do corpo humano / |
| 260 |
_aSão Paulo : _bAbril, _c2008. |
||
| 300 |
_a71 p. : _bil. ; _c29,5 cm |
||
| 490 | _aGuia Veja de medicina e saúde | ||
| 500 | _aInclui índice. | ||
| 505 | _aVolume 4 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aMedicina |
| 650 | 0 | 4 | _aCorpo humano |
| 650 | 0 | 4 | _aAnatomia |
| 942 |
_2ddc _cLIV _n0 |
||
| 999 |
_c745 _d745 |
||