Biblioteca Fatec Adamantina

Imagem de capa local
Imagem de capa local

Excel aplicado à gestão empresarial /

Por: Colaborador(es): Tipo de material: TextoIdioma: Português Idioma original: Português Detalhes da publicação: São Paulo : Atlas, 2011.Edição: 2. edDescrição: 325 p. : il. ; 28 cmISBN:
  • 9788522461486
Assunto(s): Classificação Decimal de Dewey:
  • 658.05 B896e
Exemplares
Imagem da capa do livro Tipo de exemplar Biblioteca atual Biblioteca de origem Coleção Localização na estante Número de chamada Materiais especificados Informação do volume URL Número do exemplar Situação Notas Devolver até Código de barras Reservas do exemplar Prioridade de reserva do exemplar Reservas de curso
LIVRO Biblioteca Fatec Adamantina 658.05 - B896e ex.1 Disponível 2025-0457
LIVRO Biblioteca Fatec Adamantina 658.05 - B896e ex.2 Disponível 2025-0458
LIVRO Biblioteca Fatec Adamantina 658.05 - B896e ex.3 Disponível 2025-0459
LIVRO Biblioteca Fatec Adamantina 658.05 - B896e ex.4 Disponível 2025-0460
LIVRO Biblioteca Fatec Adamantina 658.05 - B896e ex.5 Disponível 2025-0461
LIVRO Biblioteca Fatec Adamantina 658.05 - B896e ex.6 Disponível 2025-0462
LIVRO Biblioteca Fatec Adamantina 658.05 - B896e ex.7 Disponível 2025-0463
LIVRO Biblioteca Fatec Adamantina 658.05 - B896e ex.8 Disponível 2025-0464
LIVRO Biblioteca Fatec Adamantina 658.05 - B896e ex.9 Disponível 2025-0465
LIVRO Biblioteca Fatec Adamantina 658.05 - B896e ex.10 Disponível 2025-0466

Clique em uma imagem para visualizá-la no image viewer

Imagem de capa local

Para mais informações envie um e-mail para [email protected].